| Fonction principale | Crée et héberge une visite en 3D. | Améliore la visite avec des outils d'interface et de navigation. | Conception d'une expérience numérique complète autour de la tournée. |
| Scan 3D / visite virtuelle | Oui | Oui | Oui |
| Maison de poupée / vue spatiale | Oui | Oui | Oui |
| Partage de visite de base | Oui | Oui | Oui |
| Marque personnalisée | Limité | Bien | Oui, une image de marque entièrement sur mesure. |
| Menus personnalisés | Non | Oui | Oui, entièrement axé sur les objectifs du client. |
| Navigation guidée | Limité | Modéré | Oui, avec des parcours visiteurs ou utilisateurs personnalisés. |
| Points chauds / points de contenu | Limité | Modéré | Entièrement structuré et stratégiquement placé. |
| Images / vidéos / liens externes | Limité | Modéré | Oui, conçu dans le cadre de l'expérience plus large. |
| Support multilingue | Limité | Modéré | Oui, avec une présentation adaptée au public. |
| Capacité de narration | Bas | Moyen | Haut, entièrement personnalisable |
| Conception de parcours utilisateur | Non | Limité | Oui, entièrement personnalisable |
| Adaptation sectorielle | Non | Limité | Oui, entièrement personnalisable |
| Réservations / billets / liens vers des systèmes externes | Limité | Modéré | Oui, intégré dans l'expérience. |
| Stratégie commerciale | Non | Non / limité | Oui, entièrement personnalisable |
| Analyse / planification de l'engagement | Limité | Limité | Oui, entièrement personnalisable |
| Mises à jour et évolution continues du contenu | Limité | Modéré | Fort, construit comme un actif évolutif. |
| Le mieux adapté à | Visites simples | Visites marketing améliorées | Expériences numériques de marque haut de gamme. |
| Limitation principale | Manque de structure, d'image de marque et de profondeur. | Juste un logiciel, cela dépend de la conception et de la mise en œuvre du fournisseur de services. | Possibilités illimitées |
| Valeur globale | Bonne capture visuelle de l'espace. | Outil de présentation plus performant. | Un outil complet de présentation, d'engagement et commercial pour les entreprises de tous secteurs. |
| Support client | Support de plateforme standard. | Interface améliorée. Non, prise en charge du HTML. | Gestion complète de la conception et du support technique. |
| Développement personnalisé avancé | Non | Limité | Entièrement sur mesure — HTML, CSS et scripts personnalisés étendus utilisés pour créer des interfaces et des fonctionnalités hautement personnalisées, alignées sur les exigences du client. |
| Outils interactifs et fonctionnalités de l'interface utilisateur | De base | Modéré | Avancé — mini-cartes personnalisées, menus dynamiques, contenu caché/révélé et navigation spécifique à l'utilisateur. |
| Production et amélioration de médias | Limité | Modéré | Service complet — photographie professionnelle, vidéographie, images par drone, et montage avancé, étalonnage des couleurs et améliorations visuelles. |
| Intégration et déploiement | De base | Modéré | Avancé – iFrames auto-dimensionnants et entièrement personnalisables, intégration fluide des sites web et optimisation multiplateforme. |
| Marketing et distribution | Limité | Modéré | Avancé — campagnes de codes QR, optimisation des médias sociaux et conseils sur le déploiement de contenu sur
les plateformes. |
| Systèmes et traitement des données utilisateur | Non | Non | Oui — systèmes de connexion personnalisés, contenu spécifique à l'utilisateur et gestion des données backend (par exemple, tableaux de bord personnalisés, données utilisateur stockées). |
| Extensions de jumeaux numériques | Modèle 3D de base | Interface améliorée | Avancé — Systèmes de compagnons numériques, intégration BIM et applications étendues de jumeaux numériques. |